# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Untersteinbach 1 | 14 | 13 | 1 | 1.35 | 758:562 | 5.2 | 26:5 | 36 | |
2 | TSV Lehrensteinsfeld 1 | 14 | 12 | 2 | 1.29 | 783:609 | 3.13 | 25:8 | 33 | |
3 | SSV Auenstein | 14 | 11 | 3 | 1.1 | 759:691 | 2.3 | 23:10 | 30 | |
4 | TG Offenau 1 | 14 | 7 | 7 | 1.08 | 749:696 | 1.13 | 18:16 | 23 | |
5 | SG Schleierhof-Muthof | 14 | 5 | 9 | 0.98 | 738:754 | 0.84 | 16:19 | 20 | |
6 | TV Hausen 3 | 14 | 6 | 8 | 0.9 | 600:666 | 0.72 | 13:18 | 17 | |
7 | TSV Ilshofen | 14 | 4 | 10 | 0.84 | 619:737 | 0.52 | 11:21 | 14 | |
8 | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 14 | 4 | 10 | 0.86 | 670:775 | 0.42 | 10:24 | 10 | |
9 | TGV Abstatt Nemm en Du | 14 | 1 | 13 | 0.77 | 618:804 | 0.22 | 6:27 | 6 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 8 | - | 12:45 | - | GroÃsporthalle Ilshofen, Ilshofen | TSV Ilshofen | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 0:0 () |
71 | 8 | - | 12:45 | - | GroÃsporthalle Ilshofen, Ilshofen | Neckarsulmer Sport-Union 2 | SG Schleierhof-Muthof | 0:0 () |
4 | 1 | 06.10.2019 | 09:45 | 10:30 | Tiefenbachhalle, Ilsfeld-Auenstein | SSV Auenstein | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 2:1 (14:25, 25:21, 25:21) |
5 | 1 | 06.10.2019 | 09:45 | 10:30 | Tiefenbachhalle, Ilsfeld-Auenstein | TV Hausen 3 | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 2:0 (25:10, 25:17) |
16 | 2 | 20.10.2019 | 09:45 | 10:30 | Hezenberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Sport-Union 2 | TSV Untersteinbach 1 | 0:2 (11:25, 19:25) |
18 | 2 | 20.10.2019 | 09:45 | 10:30 | Hezenberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Sport-Union 2 | TGV Abstatt Nemm en Du | 2:1 (24:26, 25:19, 25:13) |
25 | 3 | 16.11.2019 | 13:00 | 13:30 | Sporthalle Offenau, Offenau | TG Offenau 1 | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 2:0 (25:23, 25:22) |
26 | 3 | 16.11.2019 | 13:00 | 13:30 | Sporthalle Offenau, Offenau | Neckarsulmer Sport-Union 2 | TSV Lehrensteinsfeld 1 | 0:2 (16:25, 18:25) |
35 | 4 | 01.12.2019 | 10:15 | 11:00 | Sporthalle Forchtenberg, Forchtenberg | Neckarsulmer Sport-Union 2 | TSV Ilshofen | 2:1 (24:26, 25:14, 25:14) |
36 | 4 | 01.12.2019 | 10:15 | 11:00 | Sporthalle Forchtenberg, Forchtenberg | SG Schleierhof-Muthof | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 1:2 (17:25, 25:17, 21:25) |
40 | 5 | 12.01.2020 | 09:45 | 10:30 | Hezenberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Sport-Union 2 | TV Hausen 3 | 0:2 (21:25, 10:25) |
42 | 5 | 12.01.2020 | 09:45 | 10:30 | Hezenberghalle, Neckarsulm | Neckarsulmer Sport-Union 2 | SSV Auenstein | 1:2 (25:22, 20:25, 23:25) |
53 | 6 | 02.02.2020 | 10:30 | 11:00 | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach | TGV Abstatt Nemm en Du | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 1:2 (26:24, 18:25, 20:25) |
54 | 6 | 02.02.2020 | 10:30 | 11:00 | Sporthalle Steinbacher Tal, Pfedelbach | TSV Untersteinbach 1 | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 2:0 (25:20, 25:13) |
62 | 7 | 08.03.2020 | 13:30 | 14:00 | Gemeindehalle Lehrensteinsfeld, Lehrensteinsfeld | Neckarsulmer Sport-Union 2 | TG Offenau 1 | 0:2 (14:25, 18:25) |
63 | 7 | 08.03.2020 | 13:30 | 14:00 | Gemeindehalle Lehrensteinsfeld, Lehrensteinsfeld | TSV Lehrensteinsfeld 1 | Neckarsulmer Sport-Union 2 | 2:0 (25:2, 25:12) |
Datenaufbereitung: volleyImport